DAS FUCHS AREAL –
GRÜNE OASE IM HEILBRONNER OSTEN
AKTUELLE WOHNUNGSANGEBOTE
Wohnfläche (qm)
Gewünschte Zimmeranzahl
Mietpreis
Besitzen Sie einen Wohnberechtigungsschein?
GEBÄUDE | WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | EXPOSÉS | VERMIETUNG VORAUSSICHTLICH AB |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | 7 | 1 | 4 Zimmer | 114,24 m² | Apr-25 | |
Haus A | 8 | 1 | 4 Zimmer | 109,23 m² | Apr-25 | |
Haus A | 11 | 2 | 4 Zimmer | 114,24 m² | Apr-25 | |
Haus A | 12 | 2 | 4 Zimmer | 106,5 m² | Apr-25 | |
Haus A | 13 | DG | 3 Zimmer | 117,47 m² | Apr-25 | |
Haus A | 14 | DG | 4 Zimmer | 106,55 m² | Apr-25 | |
Haus B | 1 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 79,85 m² | Apr-25 | |
Haus B | 4 | 1 | 3 Zimmer | 79,95 m² | Apr-25 | |
Haus B | 5 | 1 | 2 Zimmer | 69,18 m² | Apr-25 | |
Haus B | 7 | 1 | 3 Zimmer | 78,82 m² | Apr-25 | |
Haus B | 8 | 1 | 2 Zimmer | 51,92 m² | Apr-25 | |
Haus B | 10 | 2 | 2 Zimmer | 69,18 m² | Apr-25 | |
Haus B | 11 | 2 | 3 Zimmer | 74,65 m² | Apr-25 | |
Haus B | 12 | 2 | 3 Zimmer | 76,60 m² | Apr-25 | |
Haus B | 14 | DG | 4 Zimmer | 111,95 m² | Apr-25 | |
Haus B | 15 | DG | 3 Zimmer | 76,53 m² | Apr-25 | |
Haus B | 16 | DG | 2 Zimmer | 89,39 m² | Apr-25 | |
Haus C | 5 | 1 | 2 Zimmer | 63,95 m² | Apr-25 | |
Haus C | 6 | 1 | 3 Zimmer | 75,10 m² | Apr-25 | |
Haus C | 7 | 1 | 3 Zimmer | 72,67 m² | Apr-25 | |
Haus C | 8 | 1 | 2 Zimmer | 61,17 m² | Apr-25 | |
Haus C | 9 | 1 | 4 Zimmer | 94,82 m² | Apr-25 | |
Haus C | 10 | 2 | 2 Zimmer | 63,95 m² | Apr-25 | |
Haus C | 11 | 2 | 3 Zimmer | 75,10 m² | Apr-25 | |
Haus C | 13 | 2 | 2 Zimmer | 61,17 m² | Apr-25 | |
Haus C | 14 | 2 | 4 Zimmer | 92,66 m² | Apr-25 | |
Haus C | 15 | DG | 4 Zimmer | 136,24 m² | Apr-25 | |
Haus C | 16 | DG | 4 Zimmer | 92,76 m² | Apr-25 | |
Haus D | 1 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 82,74 m² | Apr-25 | |
Haus D | 4 | 1 | 3 Zimmer | 82,93 m² | Apr-25 | |
Haus D | 5 | 1 | 5 Zimmer | 107,86 m² | Apr-25 | |
Haus D | 6 | 1 | 2 Zimmer | 67,93 m² | Apr-25 | |
Haus D | 7 | 1 | 2 Zimmer | 58,22 m² | Apr-25 | |
Haus D | 8 | 2 | 3 Zimmer | 82,93 m² | Apr-25 | |
Haus D | 9 | 2 | 5 Zimmer | 105,88 m² | Apr-25 | |
Haus D | 10 | 2 | 2 Zimmer | 65,62 m² | Apr-25 | |
Haus D | 11 | 2 | 2 Zimmer | 58,22 m² | Apr-25 | |
Haus D | 12 | DG | 3 Zimmer | 104,64 m² | Apr-25 | |
Haus D | 13 | DG | 5 Zimmer | 139,40 m² | Apr-25 | |
Haus E | 1 | 0.1 UG | 2 Zimmer | 49,02 m² | Jul-25 | |
Haus E | 5 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 98,45 m² | Jul-25 | |
Haus E | 6 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 52,80 m² | Jul-25 | |
Haus E | 7 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 80,31 m² | Jul-25 | |
Haus E | 9 | 1 | 3 Zimmer | 98,45 m² | Jul-25 | |
Haus E | 10 | 1 | 2 Zimmer | 53,01 m² | Jul-25 | |
Haus E | 11 | 1 | 3 Zimmer | 80,31 m² | Jul-25 | |
Haus E | 12 | DG | 4 Zimmer | 134,73 m² | Jul-25 | |
Haus E | 13 | DG | 2 Zimmer | 67,69 m² | Jul-25 | |
Haus F | 1 | 0.1 UG | 2 Zimmer | 58,46 m² | Aug-25 | |
Haus F | 2 | 0.1 UG | 2 Zimmer | 60,23 m² | Aug-25 | |
Haus F | 3 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 95,08 m² | Aug-25 | |
Haus F | 4 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 100,97 m² | Aug-25 | |
Haus F | 5 | 1 | 3 Zimmer | 95,11 m² | Aug-25 | |
Haus F | 6 | 1 | 3 Zimmer | 100,31 m² | Aug-25 | |
Haus G | 1 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 118,50 m² | Aug-25 | |
Haus G | 2 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 92,74 m² | Aug-25 | |
Haus G | 3 | 1 | 2 Zimmer | 105,44 m² | Aug-25 | |
Haus G | 4 | 1 | 3 Zimmer | 110,45 m² | Aug-25 |
SIE HABEN FRAGEN?
HIER FINDEN SIE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)
Das Fuchs Areal besteht aus insgesamt 8 Gebäuden und zwar aus den Häusern A – G sowie der denkmalgeschützten Villa.
Haus A | Jägerhausstraße 90 | 14 Einheiten |
Haus B | Jägerhausstraße 92 | 16 Einheiten |
Haus C | Jägerhausstraße 94 | 16 Einheiten |
Haus D | Jägerhausstraße 96 | 13 Einheiten |
Haus E | Jägerhausstraße 98 | 13 Einheiten |
Haus F | Am Seelesberg 9 | 6 Einheiten |
Haus G | Am Seelesberg 9/1 | 4 Einheiten |
Villa | Jägerhausstr. 104 | 2 Einheiten Gewerbe (EG/OG) 3 x Wohnen |
Insgesamt werden 85 Eigentumswohnungen und 2 Gewerbeeinheiten erstellt. Alle Einheiten können ausschließlich gemietet werden. Ein Kauf ist nicht möglich. Das Areal bleibt im Bestand der Firma Hertner Holding GmbH.
Ab sofort startet der Vertrieb über unsere Webseite. Hier können Sie sich einen Überblick über die für Sie in Frage kommenden Wohnung verschaffen und eine direkte Bewerbung über das Mietanfrageformular starten. Unser Kooperationspartner Wohlfeil Immobilienvermittlung steht Ihnen für alle Fragen rund um die Vermietung gerne telefonisch unter +49 (0) 7131 266870 oder per E-Mail vermietung@fuchsareal.de zur Verfügung.
Die Häuser A-D werden voraussichtlich im April 2025 bezugsfertig. Das Haus E folgt ca. im Juni /Juli 2025. Bei den Häusern F und G sowie der Villa ist ein Bezug voraussichtlich August 2025 vorgesehen.
Über unsere Webseite können Sie Ihre Traumwohnung über Größe, Zimmer und maximaler Kaltmiete anschauen und auswählen. Über das Mietanfrageformular können Sie sich direkt über unseren Kooperationspartner Wohlfeil Immobilienvermittlung für Ihre Wunschwohnung bewerben. Nach Erhalt Ihrer Daten melden sich unsere Ansprechpartner zur weiteren Beratung oder für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins.
Eine Schufa-Auskunft ist wichtig und kann schon zu Beginn eine Auswahl positiv unterstützen. Diese Auskunft kann bereits bei der Anfrage mit übersandt werden oder z.B. zur Besichtigung mitgebracht werden. Weiterhin werden 3 aktuelle Gehaltsnachweise benötigt, die Sie gerne dann vorlegen wenn Sie sich für eine Wohnung final entschieden haben und bevor ein Mietvertrag erstellt wird.
Im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss der denkmalgeschützten Villa entstehen gewerbliche Flächen. Das Konzept sieht gesundheitliche Aspekte vor die z.B. für Heilpraktiker, Masseure, Osteopathen oder Yogakurse passen. Näheres hierzu erfahren Sie im persönlichen Austausch.
Die Ausstattung entnehmen Sie bitte gerne dem Hinweis „Wichtiges in Kürze“. Wir haben 3 Kategorien für das Fuchs Areal vorgesehen (WBS, Standard, Gehoben).
WBS: Design-Vinyl, Rauhfaser-Tapete, Sanitär Standard, Einbauküche
Standard: Design-Vinyl, Maler-Flies, Sanitär Standard, Einbauküche
Gehoben: Parkett, Maler-Flies, Sanitär Gehoben, Einbauküche
Ja, 26 unserer Wohnungen sind barrierefrei nach § 35 (2) LBO.
Klicken Sie hier um sich die Energieausweise unserer Häuser im Fuchs-Areal anzeigen zu lassen.