DAS FUCHS AREAL –
GRÜNE OASE IM HEILBRONNER OSTEN
AKTUELLE WOHNUNGSANGEBOTE
Wohnfläche (qm)
Gewünschte Zimmeranzahl
Mietpreis
Besitzen Sie einen Wohnberechtigungsschein?
GEBÄUDE | WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | KALTMIETE | EXPOSÉS | IST EIN WBS ERFORDERLICH? | VERMIETUNG VORAUSSICHTLICH AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | 1 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 52,35 m² | 610,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus A | 2 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 60,13 m² | 640,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus A | 3 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 59,96 m² | 650,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus A | 4 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 55,78 m² | 620,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus A | 5 | 1 | 2 Zimmer | 50,65 m² | 560,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus A | 6 | 1 | 2 Zimmer | 60,19 m² | 640,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus A | 7 | 1 | 4 Zimmer | 114,24 m² | 1.680,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus A | 8 | 1 | 4 Zimmer | 109,23 m² | 1.780,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus A | 9 | 2 | 2 Zimmer | 50,65 m² | 835,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus A | 10 | 2 | 2 Zimmer | 60,19 m² | 960,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus A | 11 | 2 | 4 Zimmer | 114,24 m² | 1.680,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus A | 12 | 2 | 4 Zimmer | 106,5 m² | 1.780,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus A | 13 | DG | 3 Zimmer | 117,47 m² | 2.360,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus A | 14 | DG | 4 Zimmer | 106,55 m² | 1.765,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 1 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 79,85 m² | 1.185,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 2 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 72,33 m² | 820,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus B | 3 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 53,30 m² | 590,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus B | 4 | 1 | 3 Zimmer | 79,95 m² | 1.190,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 5 | 1 | 2 Zimmer | 69,18 m² | 1.160,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 6 | 1 | 3 Zimmer | 76,60 m² | 1.300,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 7 | 1 | 3 Zimmer | 78,82 m² | 1.330,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 8 | 1 | 2 Zimmer | 51,92 m² | 830,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 9 | 2 | 3 Zimmer | 79,95 m² | 1.195,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 10 | 2 | 2 Zimmer | 69,18 m² | 1.170,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 11 | 2 | 3 Zimmer | 74,65 m² | 1.230,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 12 | 2 | 3 Zimmer | 76,60 m² | 1.260,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 13 | 2 | 2 Zimmer | 51,92 m² | 860,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 14 | DG | 4 Zimmer | 111,95 m² | 2.280,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 15 | DG | 3 Zimmer | 76,53 m² | 1.280,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus B | 16 | DG | 2 Zimmer | 89,39 m² | 1.840,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 1 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 75,04 m² | 750,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus C | 2 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 72,57 m² | 720,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus C | 3 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 63,00 m² | 740,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus C | 4 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 66,53 m² | 780,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus C | 5 | 1 | 2 Zimmer | 63,95 m² | 1.110,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 6 | 1 | 3 Zimmer | 75,10 m² | 1.110,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 7 | 1 | 3 Zimmer | 72,67 m² | 1.090,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 8 | 1 | 2 Zimmer | 61,17 m² | 1.010,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 9 | 1 | 4 Zimmer | 94,82 m² | 1.660,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 10 | 2 | 2 Zimmer | 63,95 m² | 1.110,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 11 | 2 | 3 Zimmer | 75,10 m² | 1.110,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 12 | 2 | 3 Zimmer | 72,67 m² | 1.090,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 13 | 2 | 2 Zimmer | 61,17 m² | 1.010,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 14 | 2 | 4 Zimmer | 92,66 m² | 1.530,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 15 | DG | 4 Zimmer | 136,24 m² | 2.740,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus C | 16 | DG | 4 Zimmer | 92,76 m² | 1.530,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 1 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 82,74 m² | 1.240,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 2 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 55,76 m² | 640,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus D | 3 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 59,93 m² | 680,00 Euro | Ja | Apr-25 | |
Haus D | 4 | 1 | 3 Zimmer | 82,93 m² | 1.210,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 5 | 1 | 5 Zimmer | 107,86 m² | 1.780,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 6 | 1 | 2 Zimmer | 67,93 m² | 1.120,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 7 | 1 | 2 Zimmer | 58,22 m² | 960,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 8 | 2 | 3 Zimmer | 82,93 m² | 1.260,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 9 | 2 | 5 Zimmer | 105,88 m² | 1.680,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 10 | 2 | 2 Zimmer | 65,62 m² | 1.110,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 11 | 2 | 2 Zimmer | 58,22 m² | 960,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 12 | DG | 3 Zimmer | 104,64 m² | 2.120,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus D | 13 | DG | 5 Zimmer | 139,40 m² | 2.760,00 Euro | Nein | Apr-25 | |
Haus E | 1 | 0.1 UG | 2 Zimmer | 49,02 m² | 735,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 2 | 0.1 UG | 3 Zimmer | 97,28 m² | 1.680,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 3 | 0.1 UG | 2 Zimmer | 52,46 m² | 900,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 4 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 50,32 m² | 880,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 5 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 98,45 m² | 1.720,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 6 | 0.5 EG | 2 Zimmer | 52,80 m² | 905,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 7 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 80,31 m² | 1.390,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 8 | 1 | 2 Zimmer | 50,32 m² | 885,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 9 | 1 | 3 Zimmer | 98,45 m² | 1.725,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 10 | 1 | 2 Zimmer | 53,01 m² | 908,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 11 | 1 | 3 Zimmer | 80,31 m² | 1.460,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 12 | DG | 4 Zimmer | 134,73 m² | 2.720,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus E | 13 | DG | 2 Zimmer | 67,69 m² | 1.190,00 Euro | Nein | Jul-25 | |
Haus F | 1 | 0.1 UG | 2 Zimmer | 58,46 m² | 890,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus F | 2 | 0.1 UG | 2 Zimmer | 60,23 m² | 908,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus F | 3 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 95,08 m² | 1.790,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus F | 4 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 100,97 m² | 1.900,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus F | 5 | 1 | 3 Zimmer | 95,11 m² | 1.820,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus F | 6 | 1 | 3 Zimmer | 100,31 m² | 1.930,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus G | 1 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 118,50 m² | 2.250,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus G | 2 | 0.5 EG | 3 Zimmer | 92,74 m² | 1.820,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus G | 3 | 1 | 2 Zimmer | 105,44 m² | 2.060,00 Euro | Nein | Aug-25 | |
Haus G | 4 | 1 | 3 Zimmer | 110,45 m² | 2.160,00 Euro | Nein | Aug-25 |
SIE HABEN FRAGEN?
HIER FINDEN SIE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)
AUFTEILUNG:
Haus A | Jägerhausstraße 90 | 14 Einheiten |
Haus B | Jägerhausstraße 92 | 16 Einheiten |
Haus C | Jägerhausstraße 94 | 16 Einheiten |
Haus D | Jägerhausstraße 96 | 13 Einheiten |
Haus E | Jägerhausstraße 98 | 13 Einheiten |
Haus F | Am Seelesberg 9 | 6 Einheiten |
Haus G | Am Seelesberg 9/1 | 4 Einheiten |
Villa | Jägerhausstr. 104 | 2 Einheiten Gewerbe (EG/OG) 3 x Wohnen (WBS) |
Insgesamt werden 85 Eigentumswohnungen und 2 Gewerbeeinheiten erstellt. Alle Einheiten können ausschließlich gemietet werden. Ein Kauf ist nicht möglich. Das Areal bleibt im Bestand der Firma Hertner Holding GmbH.
Die Häuser A-D werden voraussichtlich im April 2025 bezugsfertig. Das Haus E folgt ca. im Juni /Juli 2025. Bei den Häusern F und G sowie der Villa ist ein Bezug voraussichtlich August 2025 vorgesehen.
Die Ausstattung entnehmen Sie bitte gerne dem Hinweis „Wichtiges in Kürze“. Wir haben 3 Kategorien für das Fuchs Areal vorgesehen (WBS, Standard, Gehoben).
WBS: Design-Vinyl, Rauhfaser-Tapete, Sanitär Standard, Einbauküche
Standard: Design-Vinyl, Maler-Flies, Sanitär Standard, Einbauküche
Gehoben: Parkett, Maler-Flies, Sanitär Gehoben, Einbauküche